为加强教学管理,维护正常教学秩序,依据《重庆资源与环境保护职业学院课程考核管理办法》中 “一学期内学生缺课(含请假)累计达该门课程教学时数的1/3;,取消其该课程的考试资格” 的规定,经各教学单位核查统计,现将取消考试资格学生名单公示如下:
课程名称:《会计信息系统应用》
取消考试资格学生名单:
班级 | 学号 | 姓名 | 缺课1/3者 |
2024级大数据与会计2班 | 20240406106 | 王子阳 | √ |
2024级大数据与会计2班 | 20240406098 | 王嘉怡 | √ |
2024级大数据与会计2班 | 20240406011 | 程梦桐 | √ |
2024级大数据与会计2班 | 20240406061 | 刘奥 | √ |
2024级大数据与会计2班 | 20240406070 | 龙政威 | √ |
2024级大数据与会计2班 | 20240406149 | 赵浩天 | √ |
2024级大数据与会计2班 | 20240406116 | 徐柏霖 | √ |
2024级大数据与会计2班 | 20240406043 | 金子晴 | √ |
2024级大数据与会计2班 | 20240406075 | 马兴旺 | √ |
2024级大数据与会计3班 | 20240406169 | 张强 | √ |
2024级大数据与会计3班 | 20240406154 | 郑开靖 | √ |
2024级大数据与会计3班 | 20240406167 | 石小川 | √ |
以上同学在 2024-2025 学年第 2学期《会计信息系统应用》课程学习过程中,缺课(含请假)累计达该门课程教学时数的1/3及以上,经研究决定,取消其《会计信息系统应用》课程考试资格,该课程成绩按 “取消考试” 记录。
课程名称:《经济法基础Ⅰ》
取消考试资格学生名单:
班级 | 学号 | 姓名 | 缺课1/3者 |
2024级大数据与会计2班 | 20240406068 | 刘宇轩 | √ |
2024级大数据与会计2班 | 20240406106 | 王子阳 | √ |
2024级大数据与会计2班 | 20240406098 | 王嘉怡 | √ |
2024级大数据与会计3班 | 20240406169 | 张强 | √ |
2024级大数据与会计3班 | 20240406154 | 郑开靖 | √ |
2024级大数据与会计3班 | 20240406167 | 石小川 | √ |
以上同学在 2024-2025 学年第 2学期《经济法基础Ⅰ》课程学习过程中,缺课(含请假)累计达该门课程教学时数的1/3及以上,经研究决定,取消其《经济法基础Ⅰ》课程考试资格,该课程成绩按 “取消考试” 记录。
如对上述结果有异议,请于 2025 年6月 16日 17:00 前向所在学院教学监督办公室XS605提出书面复核申请,并提供相关证明材料。逾期未提出异议或异议不成立者,将维持原处理决定。望全体同学引以为戒,严格遵守学校教学管理规定,认真履行学生义务,按时参加课程学习。
特此公示。
财经教育学院
2025年6月12日